<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>datenonkel</title>
	<atom:link href="http://datenonkel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datenonkel.com</link>
	<description>Online-Marketing-Entscheidungen benötigen eine solide Datenbasis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='datenonkel.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>datenonkel</title>
		<link>http://datenonkel.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://datenonkel.com/osd.xml" title="datenonkel" />
	<atom:link rel='hub' href='http://datenonkel.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Herleitung von KPIs (Teil 4 Facebook Insights Guide )</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/05/22/herleitung-von-kpi-teil-4-facebook-insights-guide/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/05/22/herleitung-von-kpi-teil-4-facebook-insights-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 15:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[key performance indicator]]></category>
		<category><![CDATA[key performance indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[undefined]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Für mich ist der Umgang mit dem dem Begriff KPI (Key Performance Indicator) immer wieder überraschend. Auffällig ist aus meiner Sicht zunächst was alles als KPI benannt wird, es jedoch ganz sicher nicht sein kann. Dann aber auch Listen von &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/05/22/herleitung-von-kpi-teil-4-facebook-insights-guide/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=773&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/05/22/herleitung-von-kpi-teil-4-facebook-insights-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/unilizer_dashboard.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unilizer Dashboard</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/02/facebook_insights_5501.png" medium="image">
			<media:title type="html">KPIs am Seitenkopf der Facebook Insights</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/gefc3a4llt_mir_kpi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">KPI &#34;Total Likes&#34; / &#34;Gefällt mir&#34; aus den Facebook Insights</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/gefc3a4llt_mir_kpi_umsetzung-excel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">KPI &#34;Total Likes&#34; / &#34;Gefällt mir&#34; aus den Facebook Insights - Umsetzung in Excel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/03/facebook_measures1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook Measures</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/03/twitter_measures1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter Measures entsprechend Facebook Struktur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/03/pinteres_daten_facebook_struktur1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinterest Daten in Facebook Struktur</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reichweiten-Entwicklung Social Networks USA: Facebook konstant, Google+ rückläufig</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/05/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-facebook-konstant-google-rucklaufig/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/05/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-facebook-konstant-google-rucklaufig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[compete.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[professional network]]></category>
		<category><![CDATA[unique visitors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Facebook: Nutzung konstant Google+: Nutzung leicht rückläufig Pinterest: Zeit des gigantischen Zuwachses vorbei MySpace: Wieder Reichweitenzuwachs Am erstaunlichsten war diesen Monat, die Umstellung des Interfaces bei compete.com. Dort muss man sich inzwischen einloggen. Überraschen war auch die generelle Korrektur der &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/05/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-facebook-konstant-google-rucklaufig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=1025&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/05/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-facebook-konstant-google-rucklaufig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/05/facebook-com_uv_1y-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Reichweitenentwicklung Facebook in den USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PinAlerts</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/05/10/pinalerts/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/05/10/pinalerts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Tool / Werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Mit PinAlerts kann man sich die jeweils neuen Pins, die unter http://pinterest.com/source/Ihre_Domain/ angezeigt werden, per Mail zuschicken lassen. Das funktioniert für beliebige Domains. Man kann also auch Wettbewerber beobachten. Die Alerts kann man in verschiedenen Zeitschnitten für jede Domain getrennt &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/05/10/pinalerts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=1010&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/05/10/pinalerts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/05/pinalerts.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pin Alerts anlegen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/05/pinalerts_alert.png" medium="image">
			<media:title type="html">PinAlerts - Alert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pinterest für Unternehmen &#8211; der ultimative Guide für’s Marketing</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[liken]]></category>
		<category><![CDATA[pinerly]]></category>
		<category><![CDATA[pinfluence]]></category>
		<category><![CDATA[pinreach]]></category>
		<category><![CDATA[pins]]></category>
		<category><![CDATA[pintics]]></category>
		<category><![CDATA[pnnen]]></category>
		<category><![CDATA[repinly]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Über Pinterest wird viel geschrieben und auch in Deutschland steigen die Nutzerzahlen. Wie Pinterest für Unternehmen funktioniert sollte erklärt werden. Deshalb, dieses eBook, PDF oder wie auch immer Sie dazu sagen möchten. Es sind 40 Seiten geballtes Wissen &#8211; kostenlos! &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=966&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/05/07/pinterest-fur-unternehmen-der-ultimative-guide-furs-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/05/pinterest_marketing_guide_l.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinterest für Unternehmen Der ultimative Guide für’s Marketing </media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pinerly &#8211; bald nicht mehr nur ein Pinterest Analytics Tool</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/24/pinerly-bald-nicht-nur-ein-pinterest-analytics-tool/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/24/pinerly-bald-nicht-nur-ein-pinterest-analytics-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Tool / Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[pins]]></category>
		<category><![CDATA[repin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Pinerly wird wohl mal sowas wie Hootsuite für Pinterest. Das kurz vorweg. Nachdem ich in früheren Artikeln schon auf Pinerly verwiesen hatte, wurde ich gefragt, was ich zu dem Thema sagen kann. Tja &#8211; Pinerly ist noch stark in der &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/24/pinerly-bald-nicht-nur-ein-pinterest-analytics-tool/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=944&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/24/pinerly-bald-nicht-nur-ein-pinterest-analytics-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pinerly_redirect.png" medium="image">
			<media:title type="html">Der Pinerly Redirect</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pin_mit_pinerly_nutzung.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pin mit Pinerly Nutzung</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pinerly_reportansicht.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinerly Reportansicht</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pinerly_marklet.png" medium="image">
			<media:title type="html">Pinerly Bookmarklet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pinterest: Tracking von Pins der eigenen Website mit Google Analytics</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/23/pinterest-tracking-von-pins-der-eigenen-website-mit-google-analytics/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/23/pinterest-tracking-von-pins-der-eigenen-website-mit-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[referral traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Von Pinterest geht viel Referral-Traffic aus. Das ist inzwischen bekannt. Mit Web-Analytics Tools wie Google Analytics, Webtrends oder Omniture kann dieser Traffic ausgewertet werden. Man weiß dann beispielsweise, welches Pin für wieviel Traffic verantwortlich ist. Die selbst gesetzten Pins kann &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/23/pinterest-tracking-von-pins-der-eigenen-website-mit-google-analytics/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=923&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/23/pinterest-tracking-von-pins-der-eigenen-website-mit-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/google_analytics_campain_tracking_url_antwerpen.png" medium="image">
			<media:title type="html">Google-Analytics Gernerierung Pinterest Tracking URL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pinterest_edit_pin_antwerpen.png" medium="image">
			<media:title type="html">Editieren der Pinterest Tracking-URL</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/my_instagrams_board.png" medium="image">
			<media:title type="html">Test Board - Bitte anklicken.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AGOF internet facts 2012-01 &#8211; VZ Netzwerke minus 35 Prozent</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/19/agof-internet-facts-2012-01-vz-netzwerke-minus-35-prozent/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/19/agof-internet-facts-2012-01-vz-netzwerke-minus-35-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[VZ Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[WKW]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[internet facts]]></category>
		<category><![CDATA[ivw]]></category>
		<category><![CDATA[stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[wer kennt wen]]></category>
		<category><![CDATA[xing 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Wie nicht anders zu erwarten, verlieren die VZ Netzwerke über 35 Prozent ihrer Reichweite binnen des vergangenen halben Jahres. Die IVW-Zahlen ließen das schon erahnen. WKW kam mit einem Reichweitenrückgang von knapp 11 Prozent noch glimpflich davon. Von einem ähnlichen &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/19/agof-internet-facts-2012-01-vz-netzwerke-minus-35-prozent/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=916&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/19/agof-internet-facts-2012-01-vz-netzwerke-minus-35-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Repinly &#8211; Pinterest Statistik</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/18/repinly-pinterest-statistik/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/18/repinly-pinterest-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tool / Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[repinly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Statistiken zu den Top-Nutzern auf Google+, Twitter &#38; Co. gibt es ja schon länger. Einige Zusatzdaten dazu bekommt man auch. CircleCount arbeitet für Google+ wirklich vorbildlich. Für Pinterest ist Repinly angetreten, Daten auszuwerten und uns zur Verfügung zu stellen. Das &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/18/repinly-pinterest-statistik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=909&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/18/repinly-pinterest-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/repinly_stats.png" medium="image">
			<media:title type="html">Repinly Pinterest Statistik (Nutzung, Aktivitäten, Themen)</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A/B- und multivariate Tests durchführen (Teil 2)</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/17/ab-und-multivariate-mvt-tests-durchfuhren-teil-2/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/17/ab-und-multivariate-mvt-tests-durchfuhren-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[A/B Test]]></category>
		<category><![CDATA[conversions]]></category>
		<category><![CDATA[funnels]]></category>
		<category><![CDATA[multivariater Test]]></category>
		<category><![CDATA[MVT Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Teil des Beitrags finden Sie hier. 5.   Konversionspunkte &#38; benötigter Traffic Im Online-Marketing sind die Conversions – oder auf Deutsch – die &#8220;Konversionen&#8221;, sehr wichtig. In der Web-Analytics werden diese meist in Funnels, also Trichtern, abgebildet. Der &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/17/ab-und-multivariate-mvt-tests-durchfuhren-teil-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=845&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/17/ab-und-multivariate-mvt-tests-durchfuhren-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/laufzeit.png" medium="image">
			<media:title type="html">Test Laufzeit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Reichweiten-Entwicklung Social Networks USA: Im März keine großen Sprünge</title>
		<link>http://datenonkel.com/2012/04/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-im-marz-keine-grosen-sprunge/</link>
		<comments>http://datenonkel.com/2012/04/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-im-marz-keine-grosen-sprunge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>datenonkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[compete.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[professional network]]></category>
		<category><![CDATA[unique visitors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datenonkel.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Google+ und Twitter legen stärker zu als Pinterest Twitter ist der absolute Monatsgewinner LinkedIn: Professionelle Networks haben ihren Platz Ist die Zeit der großen Sprünge vorbei? &#8211; Pinterest legte im März &#8220;nur&#8221; um 12 Prozent zu. Das kennzeichnet den Wendepunkt &#8230; <a href="http://datenonkel.com/2012/04/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-im-marz-keine-grosen-sprunge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=datenonkel.com&#038;blog=29745640&#038;post=877&#038;subd=datenonkel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://datenonkel.com/2012/04/16/reichweiten-entwicklung-social-networks-usa-im-marz-keine-grosen-sprunge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/12a4caa29c11f3612495088c7cafcf4a?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">datenonkel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/pinterest-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Pinterest USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/facebook-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Facebook USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/plus-google-com_uv_1y-1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Google+ USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/twitter-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Twitter USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/myspace-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors MySpace USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/linkedin-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Twitter USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/flickr-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Flickr USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://datenonkel.files.wordpress.com/2012/04/photobucket-com_uv_1y.png" medium="image">
			<media:title type="html">Unique Visitors Photobucket USA (Quelle: compete.com)</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
